HTML-CSS
Hilfe
| Name | URL | Beschreibung |
|---|---|---|
| W3 Schools HTML | w3schools.com/html/ | Kurz & bündige Erklärungen für viele HTML-Funktionalitäten |
| W3 Schools CSS | w3schools.com/cssref/ | Kurz & bündige Erklärungen für viele CSS-Funktionalitäten |
| Interneting is hard | internetingishard.netlify.app | Gut nachvollziehbares Tutorial für HTML/CSS-Einsteiger:innen in Textform; wurde bereits bei CoCo im C&R Webdesign verwendet |
| CSS-Tricks | css-tricks.com | Beiträge zu CSS-Funktionen, -Tricks und -Kniffen |
| Frontend Developer Roadmap | roadmap.sh/frontend | Schritt-für-Schritt Guide für Frontend-Entwickler:innen |
Tools/Generatoren
| Name | URL | Beschreibung |
|---|---|---|
| TinyHelpers | tiny-helpers.dev | Umfangreiche Sammlung diverser Tools und Helfer, nicht nur für WebDev |
| fffuel | fffuel.co | Sammlung an Farbtools und SVG-Generatoren |
| Gradient Generator | joshwcomeau.com/gradient-generator/ | Generator für CSS-Gradients |
| Adobe Color Wheel | color.adobe.com/de/create/color-wheel | Farb-Auswahl-Tool von Adobe |
CSS-Frameworks/Libraries
| Name | URL | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bootstrap | getbootstrap.com | - |
| Bulma | bulma.io | - |
| Tailwind CSS | tailwindcss.com | - |
| pico | picocss.com | - |
| Milligram | milligram.io | Sehr kleines, minimalisitisches CSS-Framework |
Accessibility
| Name | URL | Beschreibung |
|---|---|---|
| Colorblind Web Page Filter | toptal.com/designers/colorfilter | - |